Alle ledige boliger uden ventetid

Abildgårdsvej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.182,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Bangsbovej 10 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 10 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 4.816,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 94.0 m2 |

Bangsbovej 14 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 16 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 6.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 16 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.883,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 18 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.828,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 20 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.975,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 26 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 28 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 30 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.849,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 30 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.334,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 32 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.685,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Bangsbovej 4 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 12.500,00,- |
Husleje: | 6.886,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 125.0 m2 |

Bangsbovej 8 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 10.700,00,- |
Husleje: | 5.452,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 107.0 m2 |

Danmarksgade 21 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 11.400,00,- |
Husleje: | 6.128,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 83.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 2. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.361,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 3. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 19.000,00,- |
Husleje: | 6.361,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 80.0 m2 |

Danmarksgade 22 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 24.000,00,- |
Husleje: | 7.423,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 102.0 m2 |

Danmarksgade 22 B, st. h
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 20.000,00,- |
Husleje: | 6.269,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 81.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 1. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 26.000,00,- |
Husleje: | 7.733,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 109.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 2. nr. 1
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 26.000,00,- |
Husleje: | 7.733,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 109.0 m2 |

Danmarksgade 24 A, 3. nr. 2
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 23.500,00,- |
Husleje: | 7.156,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 97.0 m2 |

Engparken 46 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 6.284,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 85.5 m2 |

Engparken 55 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 6.000,00,- |
Husleje: | 4.781,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 60.1 m2 |

Fladstrandsparken 20
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 44.450,00,- |
Husleje: | 9.446,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 115.0 m2 |

Flotillevej 114 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.957,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |

Flotillevej 20
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.750,00,- |
Husleje: | 5.617,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.6 m2 |

Fregatvej 335
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.750,00,- |
Husleje: | 6.512,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.6 m2 |

Fregatvej 385 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.888,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |

Knudensvej 29 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.388,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 29 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.026,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 29 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.262,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 31 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.800,00,- |
Husleje: | 5.938,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 98.0 m2 |

Knudensvej 43 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.730,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 43 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.700,00,- |
Husleje: | 5.605,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 87.0 m2 |

Knudensvej 45 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.662,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Knudensvej 68 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 6.300,00,- |
Husleje: | 4.615,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 69.0 m2 |

Lindegårdsvej 11 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 4.266,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.798,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 13 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.200,00,- |
Husleje: | 5.620,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 92.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.186,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 17 st.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.298,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 19 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.000,00,- |
Husleje: | 5.186,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 70.0 m2 |

Lindegårdsvej 21 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.784,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 21 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.251,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 23 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 4.736,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Lindegårdsvej 23 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 4.736,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Lindegårdsvej 27 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.200,00,- |
Husleje: | 5.620,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 92.0 m2 |

Lindegårdsvej 27 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.200,00,- |
Husleje: | 5.297,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 82.0 m2 |

Lindegårdsvej 9 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.400,00,- |
Husleje: | 5.189,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 74.0 m2 |

Prisevej 3 B
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 5.000,00,- |
Husleje: | 3.618,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 45.0 m2 |

Provst Dreslersvej 20 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.688,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 21, 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.612,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |

Provst Dreslersvej 22 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.900,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 25 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.000,00,- |
Husleje: | 4.780,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 80.0 m2 |

Provst Dreslersvej 26 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 15-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 4.918,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Provst Dreslersvej 27 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.500,00,- |
Husleje: | 4.256,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 75.0 m2 |

Provst Dreslersvej 28 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.688,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 34 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 4.466,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 36 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.288,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 36 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 4.736,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 44 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.202,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 46 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-11 2025 |
Indskud: | 9.385,00,- |
Husleje: | 5.510,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 90.0 m2 |

Provst Dreslersvej 53 4.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.000,00,- |
Husleje: | 3.038,00,- pr. md. |
Værelser: | 1 / 54.0 m2 |

Provst Dreslersvej 57 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.000,00,- |
Husleje: | 4.282,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 80.0 m2 |

Provst Dreslersvej 59 4.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 14.600,00,- |
Husleje: | 4.612,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 88.0 m2 |

Provst Dreslersvej 60 3.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.855,00,- |
Husleje: | 5.129,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Provst Dreslersvej 63 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.000,00,- |
Husleje: | 4.282,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 80.0 m2 |

Provst Dreslersvej 75 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 4.688,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 75 3.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.138,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 83 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 5.456,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Provst Dreslersvej 87 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-10 2025 |
Indskud: | 8.900,00,- |
Husleje: | 5.471,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 89.0 m2 |

Provst Dreslersvej 87 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 9.400,00,- |
Husleje: | 4.936,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 94.0 m2 |

Rosborgvej 2 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 6.600,00,- |
Husleje: | 4.751,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 66.0 m2 |

Rosborgvej 4 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 5.582,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 85.0 m2 |

Rosborgvej 4 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 6.017,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Rosborgvej 6 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 4.993,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 31 2.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.555,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 33 1.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Stenbakkevej 35 1.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 7.700,00,- |
Husleje: | 5.911,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 77.0 m2 |

Stenbakkevej 35 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 6.600,00,- |
Husleje: | 5.431,00,- pr. md. |
Værelser: | 2 / 66.0 m2 |

Stenbakkevej 39 2.h.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.500,00,- |
Husleje: | 5.310,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 85.0 m2 |

Stenbakkevej 39 st.v.
9900, Frederikshavn
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 8.400,00,- |
Husleje: | 5.940,00,- pr. md. |
Værelser: | 3 / 84.0 m2 |

Havnefronten 4
9970, Strandby
Indflytningsdato: | 01-09 2025 |
Indskud: | 32.600,00,- |
Husleje: | 8.209,00,- pr. md. |
Værelser: | 4 / 106.0 m2 |